Porovnání zboží
Úvod / Porovnání zboží
TEFCOLD VIEW 250 CF VS Cena: 131 671 Kč Detail zboží | Odstranit z porovnávání |
|
---|---|
Denní spotřeba | 11.8 kWh/24h |
Divider System | Ano |
EEI | 44.9 % |
Energetická šipka | 6a4d4459-25b4-4665-9092-c51e676b97de |
Energetická třída | D |
Exteriér | Antracit RAL 7016 |
Hlučnost | 54 dB(A) |
Hrubá / čistá váha | 220 / 175 kg |
Hrubý / čistý objem | 1320 / 860 l |
Hustota izolace | 42 kg/m³ |
Index energetické účinnosti | 44.9 % |
Interiér | Bílá |
Klimatická třída | 3 |
Množství chladiva | 127g |
Napětí / Frekvence | 220-240/50-60 V/Hz |
Nožky / nohy | 4 nastavitelné nožky |
Počet a typ košů | |
Počet a typ vík | 2 posuvná víka z tvrzeného skla |
Počet přepážek | 2 ks |
Přepravní kontejner 40 stop | 16 ks |
Příkon | 520 W |
Roční spotřeba | 4307 kWh/rok |
Rozměry balení (ŠxHxV) | 2606 x 1066 x 1028 mm |
Teplotní rozsah | -22 až +10 °C |
Termometr | Ano |
Tvrzené sklo | Ano |
Typ chlazení | Statické |
Typ odtávání | Automatické, horkými parami |
Typ ovládání | Elektronické |
Vnější rozměry (ŠxHxV) | 2500 x 980 x 970 mm |
Vnitřní osvětlení | LED |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 2345 x 820 x 880 mm |
Výstavní plocha | 1.93 m² |
Zámek | Ne |