Porovnání zboží
Úvod / Porovnání zboží
TEFCOLD SFI 185 F VS Cena: 60 500 Kč Detail zboží | Odstranit z porovnávání |
|
---|---|
Barva polic | Bílá |
Denní spotřeba | 4.56 kWh/24h |
Divider System | Ano |
EEI | 24.6 % |
Energetická šipka | 5ad63bc7-ab23-44bc-9ce6-d3087d8439fa |
Energetická třída | C |
Exteriér | Bílá |
Hlučnost | 48 dB(A) |
Hrubá / čistá váha | 165 / 150 kg |
Hrubý / čistý objem | 786 / 500 l |
Index energetické účinnosti | 24.6 % |
Interiér | Bílá lakovaná ocel |
Klimatická třída | 4 |
Maximální zatížení polic | 196 kg/m² |
Množství chladiva | 110g |
Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
Nožky / nohy | 6 nastavitelných noh |
Počet a typ košů | |
Počet a typ vík | 2 oblá posuvná prosklená víka |
Počet přepážek | 4 ks |
Přepravní kontejner 40 stop | 26 ks |
Příkon | 890 W |
Roční spotřeba | 1664.4 kWh/rok |
Rozměry balení (ŠxHxV) | 1920 x 915 x 920 mm |
Teplotní rozsah | -24 až -18 °C |
Termometr | Ano |
Tvrzené sklo | Ano |
Typ chlazení | Statické |
Typ odtávání | Automatické, horkými parami |
Typ ovládání | Elektronické |
Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1856 x 858 x 832 mm |
Vnitřní osvětlení | LED horizontální |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 1720 x 720 x 627 mm |
Výstavní plocha | 1.25 m² |