Porovnání zboží
Úvod / Porovnání zboží
TEFCOLD SFI145-CF VS Cena: 62 139 Kč Detail zboží | Odstranit z porovnávání |
|
---|---|
Barva polic | Bílá |
Denní spotřeba | 4.25 kWh/24h |
Divider System | Ano |
EEI | 27.8 % |
Energetická šipka | 5ad63bc7-ab23-44bc-9ce6-d3087d8439fa |
Energetická třída | C |
Exteriér | Bílá |
Hlučnost | 48 dB(A) |
Hrubá / čistá váha | 139 / 121 kg |
Hrubý / čistý objem | 715 / 422 l |
Index energetické účinnosti | 27.8 % |
Interiér | Bílá lakovaná ocel |
Klimatická třída | 4 |
Maximální zatížení polic | 196 kg/m² |
Množství chladiva | 100g |
Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
Nožky / nohy | 6 nastavitelných noh |
Počet a typ košů | |
Počet a typ vík | 2 oblá posuvná prosklená víka |
Počet přepážek | 2 ks |
Přepravní kontejner 40 stop | 26 ks |
Příkon | 384 W |
Roční spotřeba | 1551.25 kWh/rok |
Rozměry balení (ŠxHxV) | 1520 x 915 x 980 mm |
Teplotní rozsah | -24 až -18 / -1 až +8 °C |
Termometr | Ano |
Tvrzené sklo | Ano |
Typ chlazení | Statické |
Typ odtávání | Automatické, horkými parami |
Typ ovládání | Elektronické |
Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1456 x 858 x 890 mm |
Vnitřní osvětlení | LED horizontální |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 1320 x 720 x 627 mm |
Výstavní plocha | 0.96 m² |